?
福建大東海實業集團有限公司成立于2015年05月06日,注冊地位于福建省福州市長樂區松下鎮大祉村軍民路14號,法人代表為許駕霧。經營范圍包括煉鋼、煉鐵、鋼材軋制;帶鋼、無縫鋼、鋼坯、圓鋼線材、焊管、焊絲、氧氣、氮氣的生產、制造、銷售;房地產開發;房屋租賃;物業管理;建筑材料、焦炭、煤炭、鐵精粉、鐵礦石的批發零售(不含化學危險品);自營和代理各類商品和技術的進出口,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)福建大東海實業集團有限公司對外投資5家公司
項目類別:住宅樓 | 建筑面積:92381.99 萬平方米 | 項目區域:福州市 |
項目類別:住宅樓 | 建筑面積:167838.00 萬平方米 | 項目區域:寧德市 |
項目類別:住宅樓 | 建筑面積:130000.00 萬平方米 | 項目區域:福州市 |
項目類別:住宅樓 | 建筑面積:510000.00 萬平方米 | 項目區域:福州市 |
項目類別:商業地產 | 建筑面積:510000.00 萬平方米 | 項目區域:福州市 |
項目類別:住宅樓 | 建筑面積:259597.00 萬平方米 | 項目區域:福州市 |
項目類別:商業地產 | 建筑面積:0.00 萬平方米 | 項目區域:倉山區 |
項目類別:酒店 | 建筑面積:212551.00 萬平方米 | 項目區域:福州市 |
項目類別:住宅樓 | 建筑面積:21821.00 萬平方米 | 項目區域:福州市 |
項目類別:商業地產 | 建筑面積:68212.00 萬平方米 | 項目區域:福州市 |
項目類別:建筑綜合體 | 建筑面積:48753.00 萬平方米 | 項目區域:未知地區 |
項目類別:住宅樓 | 建筑面積:129666.00 萬平方米 | 項目區域:福州市 |
項目類別:建筑綜合體 | 建筑面積:110629.00 萬平方米 | 項目區域:未知地區 |
項目類別:建筑綜合體 | 建筑面積:21818.00 萬平方米 | 項目區域:未知地區 |
項目類別:建筑綜合體 | 建筑面積:97504.50 萬平方米 | 項目區域:未知地區 |
項目類別:建筑綜合體 | 建筑面積:102284.63 萬平方米 | 項目區域:未知地區 |
項目類別:建筑綜合體 | 建筑面積:0.00 萬平方米 | 項目區域:福州市 |
項目類別:商業地產 | 建筑面積:66800.00 萬平方米 | 項目區域:福州市 |
項目類別:辦公樓 | 建筑面積:0.00 萬平方米 | 項目區域:福州市 |
項目類別:建筑綜合體 | 建筑面積:445056.00 萬平方米 | 項目區域:未知地區 |
項目類別:商業地產 | 建筑面積:499659.52 萬平方米 | 項目區域:福州市 |
COPYRIGHTC ? 2014-2018 hxjcpt.com ALL RIGHTS RESERVED
閩ICP備16030639號-1 閩公網安備 35011102350680號
主辦單位:福州中海云網信息科技有限公司
技術支持:福州中海云網信息科技有限公司
訪問量:0000000